| Registreringsnummer | {{ vehicle.registration }} | 
    
        | Stelnummer | {{ vehicle.vin }} | 
    
        | Type | {{ vehicle.car_type }} | 
    
        | Karosseri | {{ vehicle.presented.body_type }} | 
    
        | Farve | {{ vehicle.color_name }} | 
    
        | Ejertype | {{ vehicle.presented.person_gender }} | 
    
        | Status | {{ vehicle.presented.registration_status }} | 
    
        | Første registreringsdato | {{ vehicle.presented.first_reg_date }} | 
    
        | Sidste omregistrering | {{ vehicle.presented.status_updated_date }} | 
    
        | Teknisk Totalvægt | {{ vehicle.presented.technical_total_weight }} | 
    
        | Totalvægt | {{ vehicle.presented.total_weight }} | 
    
        | Egenvægt | {{ vehicle.presented.vehicle_weight }} | 
    
        | Drivkraft | {{ vehicle.presented.fuel_type }} | 
    
        | Motoreffekt | {{ vehicle.presented.engine_power }} | 
    
        | Brændstoføkonomi | {{ vehicle.presented.fuel_efficiency }} | 
    
        | Motorstørrelse | {{ vehicle.presented.engine_displacement }} | 
    
        | Cylindere | {{ vehicle.presented.engine_cylinders }} | 
    
        | Påhængsvægt uden bremser | {{ vehicle.presented.towing_weight }} | 
    
        | Påhængsvægt med bremser | {{ vehicle.presented.towing_weight_brakes }} | 
    
        | Topfart | {{ vehicle.presented.max_velocity }} | 
    
        | Hjul | {{ vehicle.presented.wheels }} | 
    
        | Ekstraudstyr | {{ vehicle.presented.extra_equipment }} | 
    
        | Typegodkendelse | {{ dmr.type_approval_code }}
                
                
                    {{ dmr.type_approval_code }}
                    -
                
            
            Henter... | 
    
                     
                    
                        
    
        
        
            | Dato | Kilometer | Virksomhed | Type | Info | Resultat | 
        
        
        
            | {{ inspection.date }} | {{ inspection.odometer }} | {{ inspection.company }} | {{ inspection.category }} | Mere | {{ inspection.result }} | 
        
    
    Der blev ikke fundet nogen synsrapporter
 
    Vis alle
    Synsresultat
    
        
        
            | Virksomhed | {{ activeInspection.company }} | 
        
            | CVR | {{ activeInspection.cvr }} | 
        
            | Sted | {{ activeInspection.location }} | 
        
            | Synsart | {{ activeInspection.category }} | 
        
            | Synstype | {{ activeInspection.type }} | 
        
            | Synsdato | {{ activeInspection.date }} | 
        
            | Sluttid | {{ activeInspection.time }} | 
        
            | Km-stand | {{ activeInspection.odometer }} | 
        
            | Synsresultat | {{ activeInspection.result }} | 
            
                | Sidste frist for omsyn/genfremstilling | {{ activeInspection.reinspection_date }} | 
        
    
    
        
        
            
            
                | Fejlkode | Beskrivelse | 
            
            
            
                | {{ error.code }} | {{ error.description }} | 
            
        
     
 
                     
                    
                        
                            | Selskab | {{ dmr.insurance_company }} | 
|---|
                            | Bevisnummer | {{ dmr.insurance_policy_number }} | 
|---|
                            | Status | {{ dmr.insurance_status }} | 
|---|
                            | Oprettet | {{ dmr.insurance_created }} | 
|---|
                        
                     
                    
                    
                    
                        
    
        
        
            | Reg.nr | Type | Opgjort | Fra | Til | Beløb | Fordret | 
        
        
        
            | {{ subdata }} | 
        
    
    
        
        
            | Afgiftstype | Hyppighed for opkrævning | Beløb | 
        
        
        
            | {{ subdata }} | 
        
    
                      
                    
                        {{{ bilbogen.information }}}